Nejnovější cyklo servis na Praze 6! Špičkový servis doplněný přátelskou atmosférou.
Nabízíme komplexní služby, které zajistí, že vaše kolo bude vždy v perfektním stavu.
Ať už jezdíte po městě, po horách nebo na silnici, náš tým odborníků se postará o každý detail.
Otevírací doba: Po - Pá 8:00 - 18:00
Kontakt: +420 245 001 702
SERVISNÍ BALÍČEK N1
- Mytí, čištění, promazání a ochrana laku
- Seřízení přehazovačky
- Seřízení přesmykače
- Výměna / demontáž kazety
- Vyčištění brzdových třmenů + případná výměna brzdových destiček
- Seřízení brzdového třmenu
- Rovnání kotoučů
- Vycentrování kol
- Výměna plášťů / duší
- Čištění uložení sedlovky v rámu
- Dotažení hlavového složení a srovnání řídítek
- Kontrola a nahuštění tlaku v pláštích
- Kontrola a nahuštění tlaku v odpružených komponentech
- Kontrola šroubových spojů a jejich dotažení
- Kontrola a dotažení pedálů a klik
- Servisní doporučení
(*cena za servisní materiál a díly není započtena do ceny balíčku)
Cena: 1.990 Kč
OSTATNÍ SERVISNÍ ÚKONY
Cena za 10 minut práce je 210 Kč
Časová náročnost servisních úkonů:
| Úkon | minuty |
| Mytí | |
| Mytí kompletního kola, promazání a ochrana laku | 389,-KČ |
| Mytí výpletů včetně kazety | 10 |
| Brzdy | |
| Rovnání kotouče | 5 |
| Výměna brzdového kotouče | 5 |
| Seřízení brzdového třmenu | 5 |
| Vyčištění a seřízení brzdového třmenu | 10 |
| Výměna brzdových destiček včetně seřízení | 10 |
| Odvzdušnění hydraulické brzdy včetně náplně | 15 |
| Rozebrání a vyčištění brzdového třmenu / výměna pístků v třmenu | 20 |
| Rozebrání a vyčištění brzdové páky / výměna dílů v brzdové páce | 20 |
| Frézování dosedacích ploch brzdového třmenu | 15 |
| Zkrácení brzdové hadice, instalace nové olivy a trnu | 5 |
| Výměna brzdové páky MTB 1ks | 5 |
| Výměna brzdové páky silniční 1ks | 10 |
| Výměna brzdového třmenu / čelistí | 5 |
| Seřízení ráfkové brzdy | 5 |
| Výměna brzdových špalků + seřízení | 10 |
| Výplety a pláště | |
| Mytí výpletů | 10 |
| Výměna duše | 5 |
| Výměna pláště | 5 |
| Výměna těsnícího tmelu včetně vyčištění pláště | 10 |
| Instalace vložky do pláště | 5 |
| Výměna dušové pásky | 5 |
| Lepení bezdušové pásky 1 vrstva, 1 výplet | 10 |
| Lepení galusky na pásku | 15 |
| Lepení galusky na lepidlo | 30 |
| Vyčištění ráfku od starého lepidla na galusky | 30 |
| Centrování kola | 10 |
| Výměna 1 - 3 kusů paprsků/niplí | 10 |
| Vypletení kola - Al ráfek | 40 |
| Vypletení kola - karbonový ráfek | 60 |
| Vystříhání náboje z výpletu | 5 |
| Náboje | |
| Seřízení a dotažení kónusu náboje | 10 |
| Vyčištění a promazání ořechu náboje | 10 |
| Výměna ořechu | 5 |
| Výměna ložiska náboje 1 kus | 5 |
| Vyčištění a kompletace náboje průmyslová ložiska | 5 |
| Kliky a pedály | |
| Demontáž / montáž klik | 5 |
| Výměna / montáž pedálů | 5 |
| Rozebrání,vyčištění a seřízení pedálů | 10 |
| Oprava závitu pedálu v klice včetně závitové vložky | 20 |
| Oprava závitu Helicoil | 20 |
| Montáž vodítka řetězu / bashguardu | 10 |
| Výměna převodníku - přímá montáž | 5 |
| Výměna převodníku - montáž na šroubech | 10 |
| Středové složení | |
| Vyčištění a promazání středového složení | 10 |
| Výměna středového složení- závitové | 10 |
| Výměna středového složení - lisované | 15 |
| Výměna samotných ložisek ve středovém složení | 10 |
| Hlavové složení | |
| Dotažení hlavového složení | 5 |
| Vyčištění hlavového složení včetně dotažení | 10 |
| Vyčištění hlavového složení včetně dotažení - integrovaná kabeláž | 20 |
| Výměna ložisek hlavového složení včetně vyčištění a dotažení | 15 |
| Výměna polointegrovaného hlavového složení | 20 |
| Výměna představce / řidítek | 5 |
| Výměna / instalace ježka | 5 |
| Krácení sloupku vidlice | 10 |
| Výměna kroužku kónusu spodního ložiska hl. sl. | 10 |
| Rám | |
| Kontrola a dotažení zadní stavby na správný moment | 10 |
| Vyčištění zadní stavby | 20 +10/čep |
| Výměna ložiska zadní stavby 1ks | 5 |
| Lepení ochranné samolepky pod řetěz/malá | 10 |
| Lepení ochranného celopolepu | 60 - 120 |
| Montáž košíku na láhev | 5 |
| Montáž stojanu | 5 |
| Montáž blatníku se vzpěry 1ks | 10 |
| Vidlice, tlumiče a sedlovky | |
| Demontáž vidlice / tlumiče / sedlovky | 5 |
| Montáž vidlice / tlumiče / sedlovky | 5 |
| Zapojení a nastavení lockoutu vidlice / tlumiče | 5 |
| Demontáž / montáž sedla | 5 |
| Výměna zámku sedla | 5 |
| Čištění uložení sedlovky v rámu | 5 |
| Servis vidlice / tlumiče a telskopické sedlovky dle externího ceníku | |
| Řidítka | |
| Výměna řidítek / představce | 5 |
| Krácení řidítek AL | 10 |
| Krácení řidítek karbon | 15 |
| Montáž držáku na GPS/montáž cyklopočítače | 5 |
| Výměna a montáž gripů | 5 |
| Výměna a montáž gripů lepené | 10 |
| Výměna omotávky | 15 |
| Řazení a vedení | |
| Seřízení přehazovačky | 10 |
| Seřízení přesmykače | 15 |
| Rovnání / výměna patky přehazovačky | 5 |
| Výměna / demontáž kazety | 5 |
| Výměna a zkrácení řetězu | 5 |
| Diagnostika a aktualizace softwaru Di2/SRAM AXS | 20 |
| Výměna lanka | 5 |
| Výměna vedení k brzdě / řazení / teleskopu / lockoutu vnější vedení/vnitřní nedělené | 10 |
| Výměna vedení k brzdě / řazení / teleskopu / lockoutu vnitřní dělené vedení | 20 |
| Výměna vedení k brzdě / řazení / teleskopu / lockoutu sloupkem a představcem | 5 |
| Výměna vedení k brzdě / řazení / teleskopu / lockoutu řidítkama | 5 |
| Instalace tlumící bužírky na vedení 1kus vedení | 5 |
| Promazání brzdy přehazovačky Shimano | 5 |
| Výměna kladek přehazovačky | 5 |
| Výměna vodítka přehazovačky | 5 |
| Montáž přehazovačky / přesmykače | 5 |
| Montáž baterie do rámu / sedlovky | 5 |
| Montáž řadící páčky MTB 1 kus | 5 |
| Montáž silniční páky 1kus | 10 |
| Montáž páčky lockoutu | 5 |
| Výměna baterie v řadící páčce | 5 |
| E-bike | |
| Diagnostika a aktualizace softwaru | 20 |
| Testování elektrokola 10 minut | 10 |
| Demontáž / montáž středového motoru | 30 |
| Demontáž / montáž zadního výpletu včetně motoru v zadním náboji | 10 |
| Demontáž / montáž krytu motoru | 5 |
| Ostatní servisní práce na elektrokole dle reálné časové náročnosti | 10 |
| Sestavení kola z krabice - orientační odhad | |
| Elektrokolo | 90 |
| MTB hardtail | 60 |
| MTB celoodpružené | 90 |
| Vybalení kola z krabice | 10 |
| Zabalení kola do krabice / kufru | 40 |
