Silniční kolo Cervélo Soloist Rival eTap AXS Embers 56
Výrobce Cervélo
Kód produktu 0I0STAVX1A56
Poslední kus
Prodejna Praha 6 - ihned k odběru:
Poslední kus
03
Doručení do
03. 05. 2026
03. 05. 2026
PPL Doručení do výdejních míst
Vyzvedněte si zásilku, kde je vám to blízké, v PPL Parcelboxu nebo PPL Parcelshopu.
Celokarbonové silniční kolo Cervélo. Vidlice: Cervélo All-Carbon, Tapered Soloist Fork; hlavové složení: FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2; představec: Cervélo ST36 Alloy; řidítka: Cervélo Alloy, 31.8mm clamp; sedlovka: Cervélo SP27 Carbon; sedlo: Selle Italia Model X SuperFlow FeC; pohon: SRAM Rival AXS, 12 speed; brzdy: SRAM Rival; kotouče: SRAM Paceline Centerlock; přehazovačka: SRAM Rival AXS, 12 speed; kazeta: SRAM Rival, 10-36, 12 Speed; řetěz: SRAM Rival, 12 speed; kliky: SRAM Rival, 48/35T, DUB; kola: Fulcrum Racing 600 DB, 12x100(F)/142(R), 24H, 20mm IW, XDR freehub, centerlock, tubeless compatible; osy: Cervelo Aero Thru-Axles, 12x100/142; pláště: Corsa N.EXT TLR G2.0 700x28c OR Vittoria Rubino Pro TLR G 28c Black.
Produktové parametry
| Kód produktu | 0I0STAVX1A56 |
| Ean produktu | 0042677627012 |
| Hmotnost | 8,690 Kg |
| Nejnižší prodejní cena za 30dní: | 104 999,00 Kč |
| Distributor: | N Distribution s.r.o. |
| Materiál rámu: | Cervélo All-Carbon |
| Vidlice: | Cervélo All-Carbon, Tapered Soloist Fork |
| Přední plášť: | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x28c OR Vittoria Rubino Pro TLR G 28c Black |
| Zadní plášť: | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x28c OR Vittoria Rubino Pro TLR G 28c Black |
| Kliky: | SRAM Rival, 48/35T, DUB |
| Přehazovačka: | SRAM Rival AXS, 12 speed |
| Kazeta: | SRAM Rival, 10-36, 12 Speed |
| Řídítka: | Cervélo Alloy, 31.8mm clamp |
| Představec: | Cervélo ST36 Alloy |
| Brzdy: | SRAM Rival |
| Sedlo: | Selle Italia Model X SuperFlow FeC |
| Sedlovka: | Cervélo SP27 Carbon |
| Řetěz: | SRAM Rival, 12 speed |
| Přední kotouč: | SRAM Paceline Centerlock |
| Zadní kotouč: | SRAM Paceline Centerlock |
| Zadní ráfek: | Fulcrum Racing 600 DB, 12x142, 24H, 20mm IW, XDR freehub, centerlock, tubeless compatible |
| Přední ráfek: | Fulcrum Racing 600 DB, 12x100, 24H, 20mm IW, XDR freehub, centerlock, tubeless compatible |
| Velikost kol: | 700c |
| Přední osa: | Cervelo Aero Thru-Axles, 12x100 |
| Zadní osa: | Cervelo Aero Thru-Axles, 12x142 |
| Přesmykač: | SRAM Rival AXS, 12 speed |
Porobné produkty
Tabulka velikostí
https://www.cervelo.com/en-US/support/px-fit
Distributor do ČR: N Distribution s.r.o., Generála Šišky 1990/8, 143 00, Praha 4, www.ndistribution.cz
